招生简章
江苏经贸职业技术学院2021年提前招生计划
发布时间:2021-12-23 点击量:908
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 招生科类 | 计划数(名) | 备注 |
1156 | 01 | 市场营销 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 02 | 连锁经营管理 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 03 | 工商企业管理 | 兼报类 | 30 |
|
1156 | 04 | 人力资源管理 | 兼报类 | 30 |
|
1156 | 05 | 法律事务 | 兼报类 | 30 |
|
1156 | 06 | 国际贸易实务 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 07 | 物流管理 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 08 | 移动商务 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 09 | 电子商务 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 10 | 跨境电子商务 | 兼报类 | 20 |
|
1156 | 11 | 财务管理 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 12 | 会计 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 13 | 税务 | 兼报类 | 20 |
|
1156 | 14 | 审计 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 15 | 金融管理 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 16 | 国际金融 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 17 | 投资与理财 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 18 | 文化市场经营管理 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 19 | 空中乘务 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 20 | 旅游管理 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 21 | 商务英语 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 22 | 商务日语 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 23 | 老年服务与管理 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 24 | 食品药品监督管理 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 25 | 食品营养与检测 | 兼报类 | 30 |
|
1156 | 26 | 康复治疗技术 | 兼报类 | 20 |
|
1156 | 27 | 健康管理 | 兼报类 | 20 |
|
1156 | 28 | 中小企业创业与经营 | 兼报类 | 20 |
|
1156 | 29 | 物联网应用技术 | 兼报类 | 35 |
|
1156 | 30 | 制冷与空调技术 | 兼报类 | 20 |
|
1156 | 31 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 20 |
|
1156 | 32 | 产品艺术设计 | 艺术类 | 10 |
|
1156 | 33 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 10 |
|
1156 | 34 | 首饰设计与工艺 | 艺术类 | 10 |
|
1156 | 35 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 10 |
|
备注:招生专业、计划及收费标准以省厅正式公布为准。 |